VI. Bodensee Traditionswoche
Yacht-Club Kreuzlingen -------------------- Lizenz
#9312001 Yacht-Club Kreuzlingen VELUM-Regattasoftware!
WETTFAHRTLEITER: | Thedi Waibel | |
SCHIEDSRICHTER: | 4. 8.2001 | |
AUSWERTUNG: | 15:17:35 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: 6 mR
WERTUNGSART: Yardst | START: 31.07.2001, 11.30 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:44:43 | 1:47:57 | 1.00 | |
2 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:46:01 | 1:49:18 | 2.00 | |
3 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:46:40 | 1:49:58 | 3.00 | |
4 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:50:08 | 1:53:32 | 4.00 |
5 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:50:10 | 1:53:34 | 5.00 |
6 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:50:57 | 1:54:23 | 6.00 | |
7 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:09:06 | 2:13:06 | 7.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Ðberlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3,
Ziel SO 3
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick I inkl. 6 mR
WERTUNGSART: Yardst | START: 31.07.2001, 11.30 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:44:43 | 1:47:57 | 1.00 | |
2 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:44:14 | 1:48:35 | 2.00 |
3 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:46:01 | 1:49:18 | 3.00 | |
4 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:46:40 | 1:49:58 | 4.00 | |
5 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:50:08 | 1:53:32 | 5.00 |
6 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:50:10 | 1:53:34 | 6.00 |
7 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:50:57 | 1:54:23 | 7.00 | |
8 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 1:57:53 | 1:57:53 | 8.00 | |
9 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 1:58:47 | 1:58:47 | 9.00 | |
10 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | 1:54:55 | 1:59:42 | 10.00 | |
11 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:09:06 | 2:13:06 | 11.00 |
13 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | OCS | 13.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Ðberlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3,
Ziel SO 3
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick II
WERTUNGSART: Yardst | START: 31.07.2001, 11.30 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:44:20 | 1:38:26 | 1.00 | |
2 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | 1:43:08 | 1:41:07 | 2.00 | |
3 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | 1:45:42 | 1:41:38 | 3.00 | |
4 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 1:55:01 | 1:46:30 | 4.00 | |
5 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:53:46 | 1:47:20 | 5.00 |
6 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | 1:55:00 | 1:48:29 | 6.00 |
7 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:05:48 | 1:49:23 | 7.00 | |
8 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 2:06:02 | 1:50:33 | 8.00 | |
9 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 1:58:24 | 1:51:42 | 9.00 | |
10 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:56:23 | 1:51:54 | 10.00 | |
11 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 1:59:31 | 1:52:45 | 11.00 |
12 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 2:00:22 | 1:53:33 | 12.00 | |
13 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | 2:04:59 | 1:53:37 | 13.00 |
14 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:22 | 1:55:58 | 14.00 | |
15 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 2:05:35 | 1:56:17 | 15.00 |
16 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:56 | 1:56:28 | 16.00 | |
17 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | 2:04:34 | 1:57:31 | 17.00 | |
18 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 2:11:58 | 2:02:11 | 18.00 | |
19 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | 2:10:54 | 2:08:20 | 19.00 | |
21 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | OCS | 21.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Ðberlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3,
Ziel SO 3
20 Yachten gemeldet, 20 Yachten gestartet, 19 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Kreuzer
WERTUNGSART: Yardst | START: 31.07.2001, 11.30 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 1:54:51 | 1:48:21 | 1.00 | |
2 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 2:05:48 | 1:52:19 | 2.00 | |
3 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 2:08:32 | 1:53:45 | 3.00 | |
4 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | 2:12:19 | 1:55:03 | 4.00 | |
5 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 2:05:07 | 1:55:51 | 5.00 | |
6 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:24 | 1:56:00 | 6.00 | |
7 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 2:10:09 | 1:58:19 | 7.00 |
8 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | 2:11:18 | 1:59:22 | 8.00 | |
10 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | DNF | 10.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Ðberlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3,
Ziel SO 3
9 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Ðber Alles
WERTUNGSART: Yardst | START: 31.07.2001, 11.30 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:44:20 | 1:38:26 | 1.00 | |
2 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | 1:43:08 | 1:41:07 | 2.00 | |
3 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | 1:45:42 | 1:41:38 | 3.00 | |
4 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 1:55:01 | 1:46:30 | 4.00 | |
5 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:53:46 | 1:47:20 | 5.00 |
6 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:44:43 | 1:47:57 | 6.00 | |
7 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 1:54:51 | 1:48:21 | 7.00 | |
8 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | 1:55:00 | 1:48:29 | 8.00 |
9 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:44:14 | 1:48:35 | 9.00 |
10 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:46:01 | 1:49:18 | 10.00 | |
11 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:05:48 | 1:49:23 | 11.00 | |
12 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:46:40 | 1:49:58 | 12.00 | |
13 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 2:06:02 | 1:50:33 | 13.00 | |
14 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 1:58:24 | 1:51:42 | 14.00 | |
15 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:56:23 | 1:51:54 | 15.00 | |
16 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 2:05:48 | 1:52:19 | 16.00 | |
17 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 1:59:31 | 1:52:45 | 17.00 |
18 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:50:08 | 1:53:32 | 18.00 |
19 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 2:00:22 | 1:53:33 | 19.00 | |
20 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:50:10 | 1:53:34 | 20.00 |
21 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | 2:04:59 | 1:53:37 | 21.00 |
22 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 2:08:32 | 1:53:45 | 22.00 | |
23 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:50:57 | 1:54:23 | 23.00 | |
24 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | 2:12:19 | 1:55:03 | 24.00 | |
25 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 2:05:07 | 1:55:51 | 25.00 | |
26 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:22 | 1:55:58 | 26.00 | |
27 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:24 | 1:56:00 | 27.00 | |
28 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 2:05:35 | 1:56:17 | 28.00 |
29 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:13:56 | 1:56:28 | 29.00 | |
30 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | 2:04:34 | 1:57:31 | 30.00 | |
31 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 1:57:53 | 1:57:53 | 31.00 | |
32 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 2:10:09 | 1:58:19 | 32.00 |
33 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 1:58:47 | 1:58:47 | 33.00 | |
34 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | 2:11:18 | 1:59:22 | 34.00 | |
35 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | 1:54:55 | 1:59:42 | 35.00 | |
36 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 2:11:58 | 2:02:11 | 36.00 | |
37 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | 2:10:54 | 2:08:20 | 37.00 | |
38 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:09:06 | 2:13:06 | 38.00 |
42 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | OCS | 42.00 | |
42 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | OCS | 42.00 | ||
42 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | DNF | 42.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Ðberlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3,
Ziel SO 3
41 Yachten gemeldet, 41 Yachten gestartet, 38 Yachten gezeitet.