VI. Bodensee Traditionswoche
Yacht-Club Kreuzlingen -------------------- Lizenz
#9312001 Yacht-Club Kreuzlingen VELUM-Regattasoftware!
WETTFAHRTLEITER: | Thedi Waibel | |
SCHIEDSRICHTER: | 4. 8.2001 | |
AUSWERTUNG: | 15:17:58 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: 6 mR
WERTUNGSART: Yardst | START: 02.08.2001, 12.36 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:56:26 | 2:00:02 | 1.00 |
2 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:57:00 | 2:00:37 | 2.00 |
3 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:59:10 | 2:02:51 | 3.00 | |
4 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:59:56 | 2:03:39 | 4.00 | |
5 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 2:00:11 | 2:03:54 | 5.00 | |
6 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 2:05:22 | 2:09:15 | 6.00 | |
7 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:32:09 | 2:36:51 | 7.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel
SO 2
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick I inkl. 6 mR
WERTUNGSART: Yardst | START: 02.08.2001, 12.36 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:48:16 | 1:52:47 | 1.00 |
2 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:56:26 | 2:00:02 | 2.00 |
3 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:57:00 | 2:00:37 | 3.00 |
4 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:59:10 | 2:02:51 | 4.00 | |
5 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:59:56 | 2:03:39 | 5.00 | |
6 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 2:00:11 | 2:03:54 | 6.00 | |
7 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | 1:59:01 | 2:03:59 | 7.00 | |
8 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 2:05:22 | 2:09:15 | 8.00 | |
9 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 2:09:34 | 2:09:34 | 9.00 | |
10 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 2:17:49 | 2:17:49 | 10.00 | |
11 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | 2:15:25 | 2:25:37 | 11.00 |
12 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:32:09 | 2:36:51 | 12.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel
SO 2
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick II
WERTUNGSART: Yardst | START: 02.08.2001, 12.36 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:54:27 | 1:47:58 | 1.00 | |
2 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:54:58 | 1:48:28 | 2.00 |
3 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 1:56:12 | 1:49:37 | 3.00 | |
4 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | 1:56:34 | 1:49:58 | 4.00 |
5 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:57:36 | 1:53:05 | 5.00 | |
6 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 2:07:55 | 2:00:41 | 6.00 |
7 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:19:05 | 2:00:57 | 7.00 | |
8 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:23:28 | 2:04:45 | 8.00 | |
9 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 2:15:45 | 2:05:42 | 9.00 | |
10 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 2:22:07 | 2:11:35 | 10.00 | |
11 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 2:29:52 | 2:21:23 | 11.00 | |
12 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:43:25 | 2:22:06 | 12.00 | |
13 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | 2:31:01 | 2:22:28 | 13.00 | |
14 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 2:51:37 | 2:30:32 | 14.00 | |
15 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 2:49:58 | 2:37:23 | 15.00 |
16 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | 2:58:17 | 2:42:05 | 16.00 |
17 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | 4:08:58 | 3:38:24 | 17.00 | |
21 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | DNS | 21.00 | ||
21 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | OCS | 21.00 | ||
21 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | DNF | 21.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel
SO 2
20 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Kreuzer
WERTUNGSART: Yardst | START: 02.08.2001, 12.36 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 2:14:56 | 2:04:56 | 1.00 | |
2 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 2:15:05 | 2:07:26 | 2.00 | |
3 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | 2:25:11 | 2:14:26 | 3.00 | |
4 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 2:34:29 | 2:16:43 | 4.00 | |
5 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 2:47:30 | 2:32:16 | 5.00 |
6 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | 2:49:29 | 2:34:05 | 6.00 | |
7 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:57:55 | 2:34:43 | 7.00 | |
8 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 3:13:20 | 2:52:37 | 8.00 | |
10 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | DNS | 10.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel
SO 2
9 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Ðber Alles
WERTUNGSART: Yardst | START: 02.08.2001, 12.36 |
POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:54:27 | 1:47:58 | 1.00 | |
2 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:54:58 | 1:48:28 | 2.00 |
3 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 1:56:12 | 1:49:37 | 3.00 | |
4 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | 1:56:34 | 1:49:58 | 4.00 |
5 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:48:16 | 1:52:47 | 5.00 |
6 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:57:36 | 1:53:05 | 6.00 | |
7 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:56:26 | 2:00:02 | 7.00 |
8 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:57:00 | 2:00:37 | 8.00 |
9 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 2:07:55 | 2:00:41 | 9.00 |
10 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:19:05 | 2:00:57 | 10.00 | |
11 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:59:10 | 2:02:51 | 11.00 | |
12 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:59:56 | 2:03:39 | 12.00 | |
13 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 2:00:11 | 2:03:54 | 13.00 | |
14 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | 1:59:01 | 2:03:59 | 14.00 | |
15 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:23:28 | 2:04:45 | 15.00 | |
16 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 2:14:56 | 2:04:56 | 16.00 | |
17 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 2:15:45 | 2:05:42 | 17.00 | |
18 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 2:15:05 | 2:07:26 | 18.00 | |
19 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 2:05:22 | 2:09:15 | 19.00 | |
20 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 2:09:34 | 2:09:34 | 20.00 | |
21 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 2:22:07 | 2:11:35 | 21.00 | |
22 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | 2:25:11 | 2:14:26 | 22.00 | |
23 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 2:34:29 | 2:16:43 | 23.00 | |
24 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 2:17:49 | 2:17:49 | 24.00 | |
25 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 2:29:52 | 2:21:23 | 25.00 | |
26 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:43:25 | 2:22:06 | 26.00 | |
27 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | 2:31:01 | 2:22:28 | 27.00 | |
28 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | 2:15:25 | 2:25:37 | 28.00 |
29 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 2:51:37 | 2:30:32 | 29.00 | |
30 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 2:47:30 | 2:32:16 | 30.00 |
31 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | 2:49:29 | 2:34:05 | 31.00 | |
32 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 2:57:55 | 2:34:43 | 32.00 | |
33 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 2:32:09 | 2:36:51 | 33.00 |
34 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 2:49:58 | 2:37:23 | 34.00 |
35 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | 2:58:17 | 2:42:05 | 35.00 |
36 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 3:13:20 | 2:52:37 | 36.00 | |
37 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | 4:08:58 | 3:38:24 | 37.00 | |
42 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | DNS | 42.00 | ||
42 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | DNS | 42.00 | ||
42 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | OCS | 42.00 | ||
42 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | DNF | 42.00 |
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel
SO 2
41 Yachten gemeldet, 39 Yachten gestartet, 37 Yachten gezeitet.