Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-3

VI. Bodensee Traditionswoche
Yacht-Club Kreuzlingen
--------------------
Lizenz #9312001 Yacht-Club Kreuzlingen
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Thedi Waibel
SCHIEDSRICHTER: 4. 8.2001
AUSWERTUNG: 15:18:36

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: 6 mR
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 G 41 Adelheid A.+W. Hotz 97 1.00 5.00 1.00 7.00
2 Z 102 Briseis Heinz Bruckmann 97 KS 4.00 1.00 2.00 7.00
3 AUT 48 Stromer Günter Miesl 97 2.00 3.00 4.00 9.00
4 G 39 Antje Jörg Kadghien 97 KS 5.00 2.00 3.00 10.00
5 G 51 Marabu Thomas Eisenlohr 97 3.00 6.00 5.00 14.00
6 6 Z 26 Phönix Markus Borsani 97 6.00 4.00 6.00 16.00
7 6 G 18 Suzan Michael Maurer 97 LSC 7.00 7.00 7.00 21.00
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Überlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3, Ziel SO 3
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel SO 2
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenlöcher, Ziel Gewitterschauer
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick I inkl. 6 mR
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 S 43 Wolkuse Jochen Frik 96 WYC 2.00 1.00 1.00 4.00
2 G 41 Adelheid A.+W. Hotz 97 1.00 6.00 2.00 9.00
3 Z 102 Briseis Heinz Bruckmann 97 KS 5.00 2.00 3.00 10.00
4 AUT 48 Stromer Günter Miesl 97 3.00 4.00 5.00 12.00
5 G 39 Antje Jörg Kadghien 97 KS 6.00 3.00 4.00 13.00
6 G 51 Marabu Thomas Eisenlohr 97 4.00 8.00 8.00 20.00
7 6 Z 26 Phönix Markus Borsani 97 7.00 5.00 9.00 21.00
8 S 198 Sleven Veit Lochner 100 9.00 10.00 6.00 25.00
9 Z 84 Lizza Tobias Isler 100 8.00 9.00 11.00 28.00
10 S Z 1 Elisabeth Smits 96 10.00 7.00 13.00 30.00
11 P 151 Aelskling Otto Munz 93 YCK 13.00 11.00 7.00 31.00
12 6 G 18 Suzan Michael Maurer 97 LSC 11.00 12.00 10.00 33.00
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Überlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3, Ziel SO 3
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel SO 2
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenlöcher, Ziel Gewitterschauer
12 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick II
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 L 174 Bahamut Raddaz 106 1.00 1.00 1.00 3.00
2 L 156 Hexe Hansjörg Lang 106 KS 5.00 2.00 3.00 10.00
3 L 172 Galaxy Erich Tanner 106 12.00 3.00 2.00 17.00
4 T 12 Gaudeamus Norbert+Christine Herter 108 4.00 9.00 6.00 19.00
5 L 83 Tir Na Nog Franz Wutschka 106 KS 11.00 6.00 5.00 22.00
6 B 68 Die Letzten Drei Klaus Kögler 104 10.00 5.00 7.00 22.00
7 R 484 Balu Franz Satzger 102 2.00 21.00 4.00 27.00
8 R 342 Wodan Arno Stork 106 9.00 11.00 8.00 28.00
9 SUI 257 Diana Hanspeter Storrer 115 7.00 12.00 11.00 30.00
10 16 Schwalbe Roland Willmann 106 KS 6.00 4.00 21.00 31.00
11 O 639 Nockerl Barbara Schuler 114 8.00 14.00 9.00 31.00
12 F Tredici E. + E. Busch 115 14.00 7.00 15.00 36.00
13 F 281 Lara Hajo Doneit 115 16.00 8.00 14.00 38.00
14 5 G 3 Sutje Bernhard Seitner 108 18.00 10.00 10.00 38.00
15 D G 128 Dick Eugen Moll 108 SMCF 15.00 15.00 12.00 42.00
16 5 Z 25 Rebecca Hugo Schmid 104 3.00 21.00 21.00 45.00
17 GER 9815 King George Friedhold Helber 110 YCFl 13.00 16.00 21.00 50.00
18 R 522 Felicitas Familie Flaig 106 17.00 13.00 21.00 51.00
19 R 11 Inschallah Jürgen Moock 102 19.00 21.00 13.00 53.00
20 Z 4 Papillon Anton Brandiser 114 21.00 17.00 16.00 54.00
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Überlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3, Ziel SO 3
20 Yachten gemeldet, 20 Yachten gestartet, 19 Yachten gezeitet.
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel SO 2
20 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenlöcher, Ziel Gewitterschauer
20 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Kreuzer
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 Z 222 Nymphe Wolfgang Maurer 106 1.00 2.00 3.00 6.00
2 6,5 46 Desiree Niklaus Waser 108 5.00 1.00 1.00 7.00
3 Gaffel Mäusle Gerhard Schöll 113 3.00 4.00 4.00 11.00
4 589 Pigalle Karlheinz Thum 108 10.00 3.00 2.00 15.00
5 19 dä Urije Bruno Lekawitz 112 2.00 8.00 6.00 16.00
6 G 5 Jolie Brise II W. Heinzelmann 110 WYC 7.00 5.00 5.00 17.00
7 F 307 Melfar Gernot Widmer 115 6.00 7.00 7.00 20.00
8 V Gamle-Dam B. Lindemann 115 4.00 10.00 10.00 24.00
9 G6 205 Die schöne Lau A. + F. Förg 110 8.00 6.00 10.00 24.00
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Überlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3, Ziel SO 3
9 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel SO 2
9 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenlöcher, Ziel Gewitterschauer
9 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.

WERTUNGSGRUPPE: Über Alles
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf Gesamt
1 L 174 Bahamut Raddaz 106 1.00 1.00 1.00 3.00
2 L 156 Hexe Hansjörg Lang 106 KS 5.00 2.00 5.00 12.00
3 S 43 Wolkuse Jochen Frik 96 WYC 9.00 5.00 2.00 16.00
4 G 41 Adelheid A.+W. Hotz 97 6.00 13.00 3.00 22.00
5 L 172 Galaxy Erich Tanner 106 19.00 3.00 4.00 26.00
6 AUT 48 Stromer Günter Miesl 97 10.00 11.00 9.00 30.00
7 Z 102 Briseis Heinz Bruckmann 97 KS 18.00 7.00 7.00 32.00
8 T 12 Gaudeamus Norbert+Christine Herter 108 4.00 17.00 13.00 34.00
9 B 68 Die Letzten Drei Klaus Kögler 104 15.00 6.00 14.00 35.00
10 G 39 Antje Jörg Kadghien 97 KS 20.00 8.00 8.00 36.00
11 L 83 Tir Na Nog Franz Wutschka 106 KS 17.00 9.00 12.00 38.00
12 Z 222 Nymphe Wolfgang Maurer 106 7.00 18.00 16.00 41.00
13 R 484 Balu Franz Satzger 102 2.00 42.00 6.00 50.00
14 G 51 Marabu Thomas Eisenlohr 97 12.00 19.00 19.00 50.00
15 6,5 46 Desiree Niklaus Waser 108 25.00 16.00 10.00 51.00
16 16 Schwalbe Roland Willmann 106 KS 8.00 4.00 42.00 54.00
17 6 Z 26 Phönix Markus Borsani 97 23.00 12.00 20.00 55.00
18 R 342 Wodan Arno Stork 106 14.00 25.00 18.00 57.00
19 O 639 Nockerl Barbara Schuler 114 13.00 29.00 23.00 65.00
20 SUI 257 Diana Hanspeter Storrer 115 11.00 26.00 29.00 66.00
21 F Tredici E. + E. Busch 115 26.00 10.00 33.00 69.00
22 Gaffel Mäusle Gerhard Schöll 113 22.00 23.00 25.00 70.00
23 S 198 Sleven Veit Lochner 100 33.00 24.00 15.00 72.00
24 Z 84 Lizza Tobias Isler 100 31.00 20.00 22.00 73.00
25 589 Pigalle Karlheinz Thum 108 42.00 22.00 11.00 75.00
26 F 281 Lara Hajo Doneit 115 29.00 15.00 32.00 76.00
27 19 dä Urije Bruno Lekawitz 112 16.00 36.00 27.00 79.00
28 5 G 3 Sutje Bernhard Seitner 108 36.00 21.00 24.00 81.00
29 5 Z 25 Rebecca Hugo Schmid 104 3.00 42.00 42.00 87.00
30 P 151 Aelskling Otto Munz 93 YCK 42.00 28.00 17.00 87.00
31 F 307 Melfar Gernot Widmer 115 27.00 32.00 28.00 87.00
32 G 5 Jolie Brise II W. Heinzelmann 110 WYC 32.00 30.00 26.00 88.00
33 S Z 1 Elisabeth Smits 96 35.00 14.00 42.00 91.00
34 6 G 18 Suzan Michael Maurer 97 LSC 38.00 33.00 21.00 92.00
35 D G 128 Dick Eugen Moll 108 SMCF 28.00 34.00 30.00 92.00
36 GER 9815 King George Friedhold Helber 110 YCFl 21.00 35.00 42.00 98.00
37 R 522 Felicitas Familie Flaig 106 30.00 27.00 42.00 99.00
38 G6 205 Die schöne Lau A. + F. Förg 110 34.00 31.00 42.00 107.00
39 V Gamle-Dam B. Lindemann 115 24.00 42.00 42.00 108.00
40 R 11 Inschallah Jürgen Moock 102 37.00 42.00 31.00 110.00
41 Z 4 Papillon Anton Brandiser 114 42.00 37.00 34.00 113.00
Wettfahrtstatistik:
Langstrecke Überlingen-Bodmann: Start SO 1, Auffrischend bis 3, Ziel SO 3
41 Yachten gemeldet, 41 Yachten gestartet, 38 Yachten gezeitet.
Langstrecke Fliesshorn-Kreuzl.: Start O 0,5 Auflebend bis 2, Ziel SO 2
41 Yachten gemeldet, 39 Yachten gestartet, 37 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenlöcher, Ziel Gewitterschauer
41 Yachten gemeldet, 38 Yachten gestartet, 34 Yachten gezeitet.