Kieler Yacht-Club e. V.
Classic Week 2019 - Rendezvous der Klassiker
Sonderburg, Schlei, Eckernförde, Laboe, Kiel
L314081200 Kieler Yacht-Club e. V.
vorläufige Ergebnisliste
Schlei-Eckernförde
16.06. - 22.06.2019 Bootstyp: alle Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten mit Streichern Wettfahrtleitung: Hans Freiwald Auswertung: Maren Böttcher Organisation: Orgateam Classic Week 26.06.2019 - 20:45:14 |
---|
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 1 - Große Meteryachten (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | Heikendorf | 1,43 | 03:36:52 | 05:10:07 |
2 (DNS) | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 |   | 1,6 | DNS |   |
2 (DNS) | 8 G 12 | Germania IV | 8 mR | 14,70 | Kiel | 1,43 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2a-Gr. Kreuzeryachten (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 69 | Mingary | Kreuzeryacht | 18 | Maasholm | 1,36 | 03:30:33 | 04:46:21 |
2 | G 77 | Peter v. Seestermühe | Yawl | 17,98 | Kiel | 1,41 | 03:37:10 | 05:06:12 |
3 | X 6 | Königin | 100er SFK | 16,99 | Schweiz | 1,4 | 04:00:54 | 05:37:16 |
4 | VIII 1494 | Regina | 80er SFK | 15,67 | Arnis | 1,39 | 04:06:54 | 05:43:11 |
5 (DNF) | XI 61 | Andromeda | Gaffelketsch | 14,5 | Heikendorf | 1,33 | DNF |   |
5 (DNF) | G8 97 | Jenny von Westphalen | Kreuzeryacht | 12,4 | Hatten | 1,3 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 4 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2b (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 196 | Buschemai | Eintonner | 10,95 | Flensburg | 1,26 | 04:10:30 | 05:15:38 |
2 (DNF) | 2 | Kochi | Pilot Cutter | 14,90 | Berlin | 1,25 | DNF |   |
2 (DNF) | 530 | Rafale | One off | 13,20 | Fremd | 1,27 | DNF |   |
2 (DNF) | GER 183 | Franziska | Rabbit | 12,68 | Eckernförde | 1,35 | DNF |   |
2 (DNF) | G 511 | Ida | Buchanan 38 | 11,85 | Krautsand | 1,27 | DNF |   |
2 (DNF) | G9 29 | Lisoletta | Lisoletta 9 KR | 13,5 | Bremen | 1,38 | DNF |   |
2 (DNF) | GER 174 | Lone Star | IOR-Eintonner | 12,98 | Nürnberg | 1,38 | DNF |   |
2 (DNF) | GER 123 | Lucky Star | Swan 42 (NB) | 12,45 | Dortmund | 1,48 | DNF |   |
2 (DNF) | KR 150 | Najaden | Havskryssare | 11,95 | Hamburg | 1,28 | DNF |   |
2 (DNF) | H7 S7 | Seven | Havskryssare | 11,79 | Schlei | 1,3 | DNF |   |
2 (DNF) | SUI AUT 90 | Sydia | Havskryssare | 13 | Schweiz | 1,33 | DNF |   |
2 (DNF) | V 76 | Rasmus | 50er SFK | 12,6 | Hamburg | 1,31 | DNF |   |
2 (DNS) | G 939 | Julienne | 50er SFK | 11,8 | Elmshorn | 1,28 | DNS |   |
2 (DNS) |   | Cirrus | 8 KR | 13,15 |   | 1,35 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 1 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3a - Schärenkreuzer / mR (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:40:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 15 | HolDiRan | 30er SK | 10,55 | Berlin | 1,32 | 03:48:35 | 05:01:44 |
2 | SWE 24 | Rush V | 5.5 mR | 9,8 | Fremd | 1,3 | 03:53:49 | 05:03:58 |
3 | GER 61 | Bento | 30er SK | 11,85 | Schlei | 1,33 | 03:50:37 | 05:06:43 |
4 |   | Najade | 6 mR | 11,80 | Fremd | 1,32 | 03:53:35 | 05:08:20 |
5 (DNF) | S 19 | Aurora | 40er SK | 13 | Schwerin | 1,38 | DNF |   |
5 (DNF) | G 32 | Bremen | 30er SK | 11,55 | Schlei | 1,30 | DNF |   |
5 (DNS) | 55 - S 22 | Sonja | 55er Schärenkreuzer | 15,00 | Kiel | 1,47 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 4 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3b (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:40:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | KR 314 | Smilla | Küstenkreuzer | 11,50 | Fremd | 1,28 | 03:42:00 | 04:44:10 |
2 | S 348 | Ingalill | 22qm SK | 9,8 | Bermatingen | 1,28 | 03:51:36 | 04:56:27 |
3 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 11,5 | Kiel | 1,29 | 03:55:29 | 05:03:46 |
4 | 22 - 272 | Tricksonita | 22er SK | 11 |   | 1,33 | 04:39:03 | 06:11:08 |
5 (DNF) | M 25 | Klipper | Mälar 25 | 10 |   | 1,25 | DNF |   |
5 (DNF) | S 15 | Lisann | Mälar 25 | 10 | Berlin | 1,25 | DNF |   |
5 (DNS) | S 201 | Finiekette | 22er SK | 11,70 | Fehmarn | 1,32 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 4 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 4 - 7 KR u.ä. (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:50:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 7 - 1 | Piraya | 7 KR | 10,3 | Kiel | 1,23 | 03:16:53 | 04:02:10 |
2 |   | Mallorn | Lion Class | 10,8 | Fremd | 1,23 | 03:36:26 | 04:26:13 |
3 | 7 - 75 | Wega XI | 7 KR | 11,27 | Fremd | 1,25 | 03:37:05 | 04:31:21 |
4 | 7 G 19 | Taranga | 7 KR | 11,45 | Kiel | 1,23 | 03:41:58 | 04:33:01 |
5 | G7 141 | Nis Randers | 7 KR Yawl | 11,95 | Fremd | 1,21 | 04:01:19 | 04:52:00 |
6 |   | Classica | Einzelbau | 11,12 | Kiel | 1,29 | 03:50:13 | 04:56:59 |
7 | 60 | Troll | Spitzgatter | 10,09 | Schlei | 1,25 | 04:19:34 | 05:24:28 |
8 (DNF) | GER 309 | Greta | 7 KR | 11,85 |   | 1,25 | DNF |   |
8 (DNF) | V 1917 | Doris | One Off 11 to | 10,96 | Schlei | 1,22 | DNF |   |
8 (DNF) | 7 - 29 | Kyma II | 7 KR | 11,15 | Kiel | 1,23 | DNF |   |
8 (DNF) | 7 - 26 | Vela | 7 KR | 11,30 | Hamburg | 1,25 | DNF |   |
8 (DNS) | G7 107 | Chriola | 7,5 KR | 11,95 | Hamburg | 1,27 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 5 - 6 KR u.ä. (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:50:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 356 | Perlicki | 6 KR | 10,80 | Kiel | 1,2 | 03:39:38 | 04:23:34 |
2 | G6 550 | Capella | 6 KR | 10,77 | Flensburg | 1,21 | 03:40:24 | 04:26:41 |
3 | G6 252 | Pinguin | 6 KR | 10,33 | Arnis | 1,22 | 03:40:07 | 04:28:33 |
4 | G6 335 | Johanna | 6 KR | 9,91 | Kalübbe | 1,2 | 04:24:10 | 05:17:00 |
5 |   | Findhorn | 6 KR | 10,6 | Damp | 1,22 | 04:32:30 | 05:32:27 |
6 (DNF) | G250 | Alamak | Kielschwerter | 10 |   | 1,19 | DNF |   |
6 (DNF) | G 6/1 | Ariel | 6 KR | 9,62 |   | 1,18 | DNF |   |
6 (DNF) | G6 100 | Aldebaran | 6 KR | 10 |   | 1,2 | DNF |   |
6 (DNF) | 3204 | Nautilus | Seekreuzer 31 | 9,45 | Damp | 1,17 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 199 | Väninna | 6,5 KR | 10,78 | Hamburg | 1,21 | DNF |   |
6 (DNF) | G5 - 288 | Vriborgh | 5,8 KR | 9,8 | Fremd | 1,2 | DNF |   |
6 (DNF) | G6 115 | Brigant | 6,5 KR | 10,58 | Fremd | 1,2 | DNF |   |
6 (DNS) | 6 - 476 | Slowfox | 6,5 KR | 10,7 | Fremd | 1,21 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 5 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 6 - Drachen u.ä. (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 12:50:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 10,50 | Flensburg | 1,23 | 03:21:34 | 04:07:56 |
2 | OD 60 | Nicoline | Knarrboot | 9,2 | Fremd | 1,2 | 03:42:38 | 04:27:10 |
3 | P2 | Momo | 45er Nationaler | 10 | Kiel | 1,22 | 03:39:49 | 04:28:11 |
4 | T 78 | Riki | 35er NK | 8,46 | Fremd | 1,28 | 03:29:38 | 04:28:20 |
5 | GER 74 | Thore Larsson | Laurin Koster 31 | 9,40 | Flensburg | 1,23 | 03:38:35 | 04:28:51 |
6 | OD 28 | Sine | Knarrboot | 9,28 | Schlei | 1,2 | 03:44:10 | 04:29:00 |
7 | 56 | Corinne III | 40qm Kustkryssare | 10,35 | Fremd | 1,23 | 03:43:26 | 04:34:49 |
8 | KR - S 546 | van Hout | Havskryssare | 8,5 | Berlin | 1,16 | 03:57:53 | 04:35:57 |
9 | 216 | Brise | Neptunskryssare | 9 | Heidelberg | 1,21 | 03:51:12 | 04:39:45 |
10 | 148 | Ruter Ess | Neptunkryssare | 9,02 | Fremd | 1,21 | 04:11:43 | 05:04:35 |
11 | 15 S 9 | Oj-Oj | 15er SK | 9,8 | Fehmarn | 1,21 | 04:50:33 | 05:51:34 |
12 | 15 - S 3 | Solgun | 15er SK | 9 | Bremen | 1,21 | 05:15:21 | 06:21:34 |
13 (DNF) | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,90 |   | 1,23 | DNF |   |
13 (DNF) | NK 49 | Rapsodi | Nord. Kreuzer | 10,33 | Berlin | 1,23 | DNF |   |
13 (DNS) | FIN264 | Zoé | Haiboot | 9,6 |   | 1,20 | DNS |   |
13 (DNS) | OD 10 | Ingelill | Knarrboot | 9,28 | Lübeck | 1,2 | DNS |   |
13 (DNS) | O D65 | Frau Groove | Knarrboot | 9,28 | Schlei | 1,20 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 14, gewertet: 12 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 7 - Kleine Kreuzeryachten (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 13:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | VI 475 | Logo | Kreuzer | 9,80 | Kiel | 1,2 | 03:29:42 | 04:11:38 |
2 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | Heikendorf | 1,19 | 03:50:02 | 04:33:44 |
3 | G 3 | Gothje | Ostseekreuzer | 8,17 | Kiel | 1,12 | 04:55:05 | 05:30:30 |
4 (DNF) | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | Svendborg | 1,19 | DNF |   |
4 (DNF) |   | Västvag | Kanukreuzer | 6,9 | Schlei | 1,18 | DNF |   |
4 (DNF) |   | Wellenreiter | Kielschwert-Kreuzer | 9,69 | Fremd | 1,23 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 3 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 8 - 5 KR (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 13:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G5 791 | Kleine Brise | 5 KR | 9 | Eckernförde | 1,19 | 03:46:12 | 04:29:11 |
2 | P 28-122/132 | Hermine | 5 KR Hallberg P28 | 8,6 | Kiel | 1,17 | 03:52:05 | 04:31:32 |
3 | G 101 | Heida | 5,3 KR | 8,54 | Kiel | 1,18 | 04:22:58 | 05:10:18 |
4 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 9,0 | Arnis | 1,18 | 04:38:02 | 05:28:05 |
5 | G 466 | Castor | 5 KR | 8,14 | Fremd | 1,14 | 04:56:43 | 05:38:15 |
6 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 8,90 | Fremd | 1,18 | 05:05:34 | 06:00:34 |
7 | G5 507 | Passat | Kielkreuzer | 9,08 | Fremd | 1,18 | 05:11:37 | 06:07:42 |
8 | K 94 | Stine | Kielschwertkreuzer | 8,25 | Fremd | 1,19 | 05:13:33 | 06:13:07 |
9 (DNF) | H 755 | Caroline | 5,5 KR | 8,85 | Fremd | 1,16 | DNF |   |
9 (DNF) | DEN D 235 | Duen | Twister | 8,3 | Assens DK | 1,18 | DNF |   |
9 (DNF) | G5-212 | Fierboos | Seekreuzer | 8,7 | Hamburg | 1,18 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 9 - Jollenkreuzer (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 13:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | R 63 | Erdbeerparadies | 20er JK | 7,74 | Fremd | 1,25 | 03:19:09 | 04:08:56 |
2 | R443-R333 | Cirrus | 20er JK | 7,75 |   | 1,26 | 03:20:34 | 04:12:43 |
3 | P | Böötchen | 15er JK | 6,5 |   | 1,22 | 03:39:53 | 04:28:15 |
4 | P 402 | Trinchen | P-Jollenkreuzer | 6,5 | Fremd | 1,22 | 04:01:07 | 04:54:10 |
5 | B 191 | Freia | 30er JK | 9 | Hamburg | 1,25 | 04:04:10 | 05:05:13 |
6 | LI 5280 | Alta Vista | 30er JK | 8,90 |   | 1,28 | 04:17:52 | 05:30:04 |
7 | B 198 | Süderelv | 30er JK | 9 | Fremd | 1,26 | 04:28:08 | 05:37:51 |
8 (DNF) | P 67 | Jolie Louise | 15er JK | 6,49 | Dollerup | 1,22 | DNF |   |
8 (DNF) | 330 | Muttertag | 20er JK | 7,73 | Fremd | 1,25 | DNF |   |
8 (DNF) | R 20 | Windbeutel 2 | 20er JK | 7,74 | Plön | 1,25 | DNF |   |
8 (DNF) | 341 | Amsel | Sharpie | 5,90 | Flensburg | 1,21 | DNF |   |
8 (DNS) | 1436 | Sieglinde | 20er JK | 7,7 | Lübeck | 1,26 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 10 - Folkeboote (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 13:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | F DEN 494 | Potemkin | Folkeboot | 7,64 | Svendborg | 1,17 | 03:32:39 | 04:08:48 |
2 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,64 | Strande | 1,17 | 03:34:26 | 04:10:53 |
3 | F GER 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | Schlei | 1,17 | 03:37:17 | 04:14:13 |
4 | F D 554 | Havfruen | Folkeboot | 7,64 | Hamburg | 1,17 | 03:37:58 | 04:15:01 |
5 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 7,64 | Mönkeberg | 1,17 | 03:39:04 | 04:16:18 |
6 | F-GER 1072 | Juno | Folkeboot | 7,64 | Hamburg | 1,17 | 03:43:58 | 04:22:02 |
7 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 7,64 | Kiel | 1,17 | 03:58:49 | 04:39:25 |
8 | FG 21 | FairPlay | Folkeboot | 7,64 | Schlei | 1,17 | 03:59:52 | 04:40:39 |
9 | F 628 | Wolke IV | Folkeboot | 7,64 | Fremd | 1,17 | 04:18:02 | 05:01:54 |
10 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | Arnis | 1,17 | 04:25:43 | 05:10:53 |
11 | F GER 232 | Vierendeel | Folkeboot | 7,64 | Flensburg | 1,17 | 04:27:15 | 05:12:41 |
12 | F GER 37 | Pommery | Folkeboot | 7,64 | Eckernförde | 1,17 | 04:58:20 | 05:49:03 |
13 (DNF) | FG 381 | Lille Droeme | Folkeboot | 7,64 | Köln | 1,17 | DNF |   |
13 (DNF) | F D 113 | Jane | Folkeboot | 7,64 | Schlei | 1,17 | DNF |   |
13 (DNS) | FG 87 | Mistral | Folkeboot | 7,64 | Mönkeberg | 1,17 | DNS |   |
13 (DNS) | F GER | Maj | Folkeboot | 7,64 | Maasholm | 1,17 | DNS |   |
13 (DNS) | F GER 104 | Stjerne | Folkeboot | 7,64 | Fremd | 1,17 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 14, gewertet: 12 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 11a - Hansajollen u.ä. (TCF)
KAP-ECK / Startzeit: 19.06.2019 13:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | HEIMAT | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 83 | Sausebraus | Hansajolle | 5,85 | Berlin | 1,10 | 04:43:45 | 05:12:08 |
2 | 128 | Kalypso | Hansajolle | 5,85 | Gauting | 1,1 | 04:55:16 | 05:24:48 |
3 | G 84 | Aegir | Hansajolle | 5,85 | Schlei | 1,10 | 05:05:42 | 05:36:16 |
4 (DNF) | 743 | Aelskling | Weserjolle | 6,5 |   | 1,17 | DNF |   |
4 (DNS) |   | Juno | Niedersachsenjolle | 6,7 | Fremd | 1,14 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 3 |
Letzter: |