Kieler Yacht-Club e. V.
Classic Week 2019
Sonderburg, Schlei, Eckernförde, Laboe, Kiel
L314081200 Kieler Yacht-Club e. V.
vorläufige Ergebnisliste
Sonderburg-Kappeln
16.06. - 22.06.2019 Bootstyp: alle Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten mit Streichern Wettfahrtleitung: Hans Freiwald Auswertung: Maren Böttcher Organisation: Orgateam Classic Week 17.06.2019 - 22:31:16 |
---|
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 1 - Große Meteryachten (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 32 | 8 GER 3 | Feo | 1927 | 8 mR | 1,43 | 02:10:57 | 03:07:16 |
2 | 44 | 8 G 12 | Germania IV | 1939 | 8 mR | 1,43 | 02:11:41 | 03:08:18 |
3 | 8 | 12 G 2 | Anita | 1938 | 12 mR | 1,6 | 01:57:42 | 03:08:19 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2a-Gr. Kreuzeryachten (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 108 | G 77 | Peter v. Seestermühe | 1936 | Yawl | 1,41 | 02:02:27 | 02:52:39 |
2 | 93 | 69 | Mingary | 1929 | Kreuzeryacht | 1,36 | 02:16:15 | 03:05:18 |
3 | 76 | X 6 | Königin | 1935 | 100er SFK | 1,4 | 02:23:02 | 03:20:15 |
4 | 118 | VIII 1494 | Regina | 1936 | 80er SFK | 1,39 | 02:25:29 | 03:22:13 |
5 | 61 | XI 61 | Andromeda | 1923 | Gaffelketsch | 1,33 | 02:53:22 | 03:50:35 |
6 | 62 | G8 97 | Jenny von Westphalen | 1938 | Kreuzeryacht | 1,3 | 04:06:20 | 05:20:14 |
7 (DNS) | 48 | Xi 71 | Gudrun III | 1918 | Colin Archer Spitzgatter | 1,35 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2b (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 125 | H7 S7 | Seven | 1958 | Havskryssare | 1,3 | 02:29:12 | 03:13:58 |
2 | 136 | SUI AUT 90 | Sydia | 1950 | Havskryssare | 1,33 | 02:27:30 | 03:16:11 |
3 | 73 | 2 | Kochi | 2009 | Bristol Channel Pilot Cutter | 1,25 | 02:52:48 | 03:36:00 |
4 | 18 | GER 196 | Buschemai | 1966 | Eintonner | 1,26 | 02:51:49 | 03:36:29 |
5 | 55 | G 511 | Ida | 1960 | Buchanan 38 | 1,27 | 02:50:42 | 03:36:47 |
6 | 116 | 530 | Rafale | 1935 | One off | 1,27 | 02:56:49 | 03:44:33 |
7 | 43 | GER 183 | Franziska | 1968 | Rabbit | 1,35 | 02:46:57 | 03:45:23 |
8 | 100 | KR 150 | Najaden | 1948 | Havskryssare | 1,28 | 03:06:05 | 03:58:11 |
9 | 80 | G9 29 | Lisoletta | 1963 | Lisoletta 9 KR | 1,38 | 02:53:49 | 03:59:52 |
10 | 82 | GER 174 | Lone Star | 1968 | IOR-Eintonner | 1,38 | 02:54:59 | 04:01:29 |
11 | 65 | G 939 | Julienne | 1920 | 50er SFK | 1,28 | 03:09:29 | 04:02:32 |
12 | 10 | V 76 | Rasmus | 1937 | 50er SFK | 1,31 | 03:10:23 | 04:09:24 |
13 | 88 | GER 123 | Lucky Star | 1974 | Swan 42 (NB) | 1,48 | 02:48:41 | 04:09:39 |
14 (DNS) | 92 | KR S 148 | Mette | 1949 | Havskryssare | 1,29 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3a - Schärenkreuzer / mR (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 229 | GER 27 | Västanflägt | 1926 | 6 mR | 1,3 | 02:33:45 | 03:19:52 |
2 | 53 | GER 15 | HolDiRan | 1926 | 30er SK | 1,32 | 02:39:19 | 03:30:18 |
3 | 15 | GER 61 | Bento | 1931 | 30er SK | 1,33 | 02:39:20 | 03:31:55 |
4 | 99 |   | Najade | 1930 | 6 mR | 1,32 | 02:42:12 | 03:34:06 |
5 | 120 | SWE 24 | Rush V | 1956 | 5.5 mR | 1,3 | 02:58:09 | 03:51:36 |
6 | 16 | G 32 | Bremen | 1927 | 30er SK | 1,30 | 03:02:23 | 03:57:06 |
7 (DNS) | 132 | S 22 | Sonja | 1920 | 55er Schärenkreuzer | 1,47 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3b (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 57 | S 348 | Ingalill | 1925 | 22qm SK | 1,28 | 02:42:31 | 03:28:01 |
2 | 79 | S 15 | Lisann | 1949 | Mälar 25 | 1,25 | 02:53:44 | 03:37:10 |
3 | 130 | KR 314 | Smilla | 1957 | Küstenkreuzer | 1,28 | 02:54:18 | 03:43:06 |
4 | 72 | M 25 | Klipper | 1948 | Mälar 25 | 1,25 | 02:59:13 | 03:44:01 |
5 | 74 | M30 65 | Kosmos | 1944 | Mälar 30 | 1,29 | 02:55:18 | 03:46:08 |
6 | 35 | S 201 | Finiekette | 1935 | 22er SK | 1,32 | 02:56:31 | 03:53:00 |
7 | 227 | M30 31 | Tumlaren | 1938 | Mälar 30 | 1,29 | 03:29:57 | 04:30:50 |
8 | 142 | 22 - 272 | Tricksonita | 1946 | 22er SK | 1,33 | 03:24:15 | 04:31:39 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 4 - 7 KR u.ä. (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 47 | GER 309 | Greta | 1964 | 7 KR | 1,25 | 02:40:57 | 03:21:11 |
2 | 111 | 7 - 1 | Piraya | 1949 | 7 KR | 1,23 | 02:45:04 | 03:23:02 |
3 | 148 | 7 -26 | Vela | 1958 | 7 KR | 1,25 | 02:48:06 | 03:30:08 |
4 | 138 | 7 G 19 | Taranga | 1956 | 7 KR | 1,23 | 03:20:25 | 04:06:31 |
5 | 231 | 7 - 75 | Wega XI | 1962 | 7 KR | 1,25 | 03:19:37 | 04:09:31 |
6 | 27 | V 1917 | Doris | 1963 | One Off 11 to | 1,22 | 03:25:32 | 04:10:45 |
7 | 13 |   | Classica | 1996 | Einzelbau | 1,29 | 03:20:08 | 04:18:10 |
8 | 91 |   | Mallorn | 1951 | Lion Class | 1,23 | 03:38:55 | 04:29:16 |
9 | 75 | 7 - 29 | Kyma II | 1959 | 7 KR | 1,23 | 03:39:10 | 04:29:35 |
10 | 77 | 7 - G 177 | Libertas II | 1965 | 7 KR | 1,25 | 03:37:50 | 04:32:18 |
11 | 103 | G7 141 | Nis Randers | 1963 | 7 KR Yawl | 1,21 | 03:54:07 | 04:43:17 |
12 | 145 | 60 | Troll | 1925 | Spitzgatter | 1,25 | 03:50:41 | 04:48:21 |
13 (DNS) | 23 | G7 107 | Chriola | 1961 | 7,5 KR | 1,27 | DNS |   |
13 (DNS) | 114 | 51 | Prisma | 1958 | 7 KR | 1,24 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 5 - 6 KR u.ä. (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 20 | G6 550 | Capella | 1969 | 6 KR | 1,21 | 03:18:48 | 04:00:33 |
2 | 107 | G 356 | Perlicki | 1970 | 6 KR | 1,2 | 03:38:36 | 04:22:19 |
3 | 150 | G5 - 288 | Vriborgh | 1962 | 5,8 KR | 1,2 | 03:39:14 | 04:23:05 |
4 | 101 | 3204 | Nautilus | 1964 | Seekreuzer 31 | 1,17 | 03:48:45 | 04:27:38 |
5 | 12 | G 6/1 | Ariel | 1950 | 6 KR | 1,18 | 03:47:30 | 04:28:27 |
6 | 4 | G250 | Alamak | 1965 | Kielschwerter | 1,19 | 03:47:32 | 04:30:46 |
7 | 115 | G6 252 | Pinguin | 1965 | 6 KR | 1,22 | 03:43:03 | 04:32:07 |
8 | 222 | G6 115 | Brigant | 1957 | 6,5 KR | 1,2 | 03:46:47 | 04:32:08 |
9 | 228 | GER 199 | Väninna | 1969 | 6,5 KR | 1,21 | 03:45:00 | 04:32:15 |
10 | 5 | G6 100 | Aldebaran | 1963 | 6 KR | 1,2 | 03:48:07 | 04:33:44 |
11 | 63 | G6 335 | Johanna | 1961 | 6 KR | 1,2 | 03:52:00 | 04:38:24 |
12 | 34 |   | Findhorn | 1966 | 6 KR | 1,22 | 03:49:11 | 04:39:36 |
13 (DNS) | 60 | G6 152 | Jarro | 1962 | 6,5 KR | 1,21 | DNS |   |
13 (DNS) | 106 | G 661 | Orion | 1959 | 6 KR | 1,2 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 6 - Drachen u.ä. (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 117 | NK 49 | Rapsodi | 1961 | Nord. Kreuzer | 1,23 | 03:09:57 | 03:53:38 |
2 | 54 | S 25 | Hugin | 1948 | nord. Kreuzer | 1,23 | 03:15:53 | 04:00:56 |
3 | 95 | P2 | Momo | 1912 | 45er Nationaler | 1,22 | 03:18:52 | 04:02:37 |
4 | 119 | T 78 | Riki | 1923 | 35er NK | 1,28 | 03:12:24 | 04:06:16 |
5 | 144 | o GER 57 | Triton | 1967 | Knarrboot | 1,20 | 03:35:15 | 04:18:18 |
6 | 102 | OD 60 | Nicoline | 1968 | Knarrboot | 1,2 | 03:36:18 | 04:19:34 |
7 | 127 | OD 28 | Sine | 1956 | Knarrboot | 1,2 | 03:42:08 | 04:26:34 |
8 | 226 | O 124 | Puk | 1963 | Knarrboot | 1,2 | 03:42:55 | 04:27:30 |
9 | 104 | 15 S 9 | Oj-Oj | 1933 | 15er SK | 1,21 | 03:41:58 | 04:28:35 |
10 | 140 | GER 74 | Thore Larsson | 1974 | Laurin Koster 31 | 1,23 | 03:39:27 | 04:29:55 |
11 | 45 | GER 221 | Aglaia | 1960 | Drachen | 1,23 | 03:39:31 | 04:30:00 |
12 | 25 | 56 | Corinne III | 1934 | 40qm Kustkryssare | 1,23 | 03:40:07 | 04:30:45 |
13 | 17 | 216 | Brise | 1969 | Neptunskryssare | 1,21 | 03:45:11 | 04:32:28 |
14 | 58 | OD 10 | Ingelill | 1957 | Knarrboot | 1,2 | 03:48:36 | 04:34:19 |
15 | 42 | FIN264 | Zoé | 1947 | Haiboot | 1,20 | 03:49:40 | 04:35:36 |
16 | 147 | KR - S 546 | van Hout | 1963 | Havskryssare | 1,16 | 03:59:25 | 04:37:43 |
17 | 70 | 148 | Ruter Ess | 1949 | Neptunkryssare | 1,21 | 03:53:22 | 04:42:22 |
18 (DNS) | 224 | O D65 | Frau Groove | 1960 | Knarrboot | 1,20 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 17, gewertet: 17 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 7 - Kleine Kreuzeryachten (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 81 | VI 475 | Logo | 1922 | Kreuzer | 1,2 | 03:11:32 | 03:49:50 |
2 | 24 | S38 D24 | Astral | 1939 | Spitzgatter | 1,19 | 03:29:42 | 04:09:33 |
3 | 67 | VI 659 | Jöte | 1908 | Kreuzeryacht | 1,18 | 03:41:07 | 04:20:55 |
4 | 230 |   | Västvag | 1950 | Kanukreuzer | 1,18 | 03:43:57 | 04:24:16 |
5 | 121 | DEN S38 D21 | Saga | 1943 | Spitzgatter | 1,19 | 03:45:40 | 04:28:33 |
6 | 232 |   | Wellenreiter | 1937 | Kielschwert-Kreuzer | 1,23 | 03:56:46 | 04:51:13 |
7 (DNS) | 3 | G 3 | Gothje | 1935 | Ostseekreuzer | 1,12 | DNS |   |
7 (DNS) | 41 | S26 D21 | Fri | 1937 | 26qm Spitzgatter | 1,15 | DNS |   |
7 (DNS) | 98 | 52 | Möwe | 1929 | Seekreuzer | 1,23 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 8 - 5 KR (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 22 | G 466 | Castor | 1964 | 5 KR | 1,14 | 03:40:49 | 04:11:44 |
2 | 221 |   | Agena | 1967 | 5 KR | 1,18 | 03:35:49 | 04:14:40 |
3 | 28 | DEN D 235 | Duen | 1981 | Twister | 1,18 | 03:36:59 | 04:16:02 |
4 | 71 | G5 791 | Kleine Brise | 1969 | 5 KR | 1,19 | 03:35:23 | 04:16:18 |
5 | 51 | P 28-122/132 | Hermine | 1962 | 5 KR Hallberg P28 | 1,17 | 03:39:20 | 04:16:37 |
6 | 50 | G 101 | Heida | 1962 | 5,3 KR | 1,18 | 03:41:58 | 04:21:55 |
7 | 37 | G5 507 | Passat | 1951 | Kielkreuzer | 1,18 | 03:48:08 | 04:29:12 |
8 | 30 | GER 1 | Eternity | 1960 | Seekreuzer | 1,18 | 03:48:57 | 04:30:10 |
9 | 133 | K 94 | Stine | 1960 | Kielschwertkreuzer | 1,19 | 04:04:07 | 04:50:30 |
10 (DNF) | 110 | 110 | Pumzika | 1966 | 5,5 KR | 1,18 | DNF |   |
10 (DNS) | 21 | H 755 | Caroline | 1962 | 5,5 KR | 1,16 | DNS |   |
10 (DNS) | 33 | G5-212 | Fierboos | 1962 | Seekreuzer | 1,18 | DNS |   |
10 (DNS) | 86 | P 518 | Lovisa | 1971 | Hallberg Rassy P28 | 1,19 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 10, gewertet: 9 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 9 - Jollenkreuzer (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 223 | R443-R333 | Cirrus | 1950 | 20er JK | 1,26 | 03:04:45 | 03:52:47 |
2 | 122 | R 20 | Windbeutel 2 | 1932 | 20er JK | 1,25 | 03:11:28 | 03:59:20 |
3 | 26 | 341 | Amsel | 1950 | Sharpie | 1,21 | 03:30:26 | 04:14:37 |
4 | 97 | 330 | Muttertag | 1943 | 20er JK | 1,25 | 03:28:55 | 04:21:09 |
5 | 29 | R 63 | Erdbeerparadies | 1940 | 20er JK | 1,25 | 03:29:05 | 04:21:21 |
6 | 19 | P | Böötchen | 1965 | 15er JK | 1,22 | 03:39:26 | 04:27:43 |
7 | 39 | B 191 | Freia | 1944 | 30er JK | 1,25 | 03:40:38 | 04:35:48 |
8 | 126 | 1436 | Sieglinde | 1963 | 20er JK | 1,26 | 03:39:33 | 04:36:38 |
9 | 64 | P 67 | Jolie Louise | 1960 | 15er JK | 1,22 | 03:46:51 | 04:36:45 |
10 | 6 | LI 5280 | Alta Vista | 1952 | 30er JK | 1,28 | 03:42:14 | 04:44:28 |
11 | 137 | B 198 | Süderelv | 1950 | 30er JK | 1,26 | 03:49:14 | 04:48:50 |
12 (DSQ) | 143 | P 402 | Trinchen | 1964 | P-Jollenkreuzer | 1,22 | DSQ |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 11 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 10 - Folkeboote (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 146 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | 1985 | Folkeboot | 1,17 | 03:31:54 | 04:07:55 |
2 | 83 | F GER 316 | Lord Jim | 1973 | Folkeboot | 1,17 | 03:32:00 | 04:08:02 |
3 | 109 | F G 36 | Kairos | 1959 | Folkeboot | 1,17 | 03:33:08 | 04:09:22 |
4 | 49 | F D 554 | Havfruen | 1969 | Folkeboot | 1,17 | 03:34:50 | 04:11:21 |
5 | 134 | F GER 104 | Stjerne | 1962 | Folkeboot | 1,17 | 03:37:25 | 04:14:23 |
6 | 31 | FG 21 | FairPlay | 1955 | Folkeboot | 1,17 | 03:39:45 | 04:17:06 |
7 | 85 | F S 1219 | Lovis | 1975 | Folkeboot | 1,17 | 03:41:04 | 04:18:39 |
8 | 40 | F G 110 | Freyja | 1961 | Folkeboot | 1,17 | 03:41:21 | 04:18:59 |
9 | 90 | F GER | Maj | 1969 | Folkeboot | 1,17 | 04:04:15 | 04:45:46 |
10 | 59 | F D 113 | Jane | 1950 | Folkeboot | 1,17 | 04:07:07 | 04:49:08 |
11 | 84 | F S 1155 | Louise |   | Folkeboot | 1,17 | 04:10:26 | 04:53:00 |
12 | 66 | F-GER 1072 | Juno | 1984 | Folkeboot | 1,17 | 04:10:30 | 04:53:05 |
13 | 149 | F GER 232 | Vierendeel | 1967 | Folkeboot | 1,17 | 04:11:03 | 04:53:44 |
14 | 78 | FG 381 | Lille Droeme | 1970 | Folkeboot | 1,17 | 04:12:09 | 04:55:01 |
15 (DSQ) | 112 | F GER 37 | Pommery | 1959 | Folkeboot | 1,17 | DSQ |   |
15 (DNS) | 105 | F 628 | Wolke IV | 1952 | Folkeboot | 1,17 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 14 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 11a - Hansajollen u.ä. (TCF)
Sonderburg-Kappeln / Startzeit: 17.06.2019 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 123 | G 83 | Sausebraus | 1959 | Hansajolle | 1,10 | 04:11:58 | 04:37:10 |
2 | 68 | 128 | Kalypso | 1961 | Hansajolle | 1,1 | 04:18:12 | 04:44:01 |
3 | 1 | G 84 | Aegir | 1959 | Hansajolle | 1,10 | 04:37:31 | 05:05:16 |
4 (DNS) | 96 | O 5 | Mowa | 1954 | Waterbug 24 | 1,07 | DNS |   |
4 (DNS) | 124 |   | Juno | 1959 | Niedersachsenjolle | 1,14 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Letzter: |