Kieler Yacht-Club e. V.
Classic Week 2019
Sonderburg, Schlei, Eckernförde, Laboe, Kiel
L314081200 Kieler Yacht-Club e. V.
vorläufige Ergebnisliste
Sonderburg
16.06. - 22.06.2019 Bootstyp: alle Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten mit Streichern Wettfahrtleitung: Hans Freiwald Auswertung: Maren Böttcher Organisation: Orgateam Classic Week Zwischenergebnis 17.06.2019 - 22:33:23 |
---|
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 1 - Große Meteryachten (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 32 | 8 GER 3 | Feo | 1927 | 8 mR | 1,43 | 02:25:51 | 03:28:34 |
2 | 8 | 12 G 2 | Anita | 1938 | 12 mR | 1,6 | 02:27:15 | 03:55:36 |
3 (DNS) | 44 | 8 G 12 | Germania IV | 1939 | 8 mR | 1,43 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 2, gewertet: 2 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2a-Gr. Kreuzeryachten (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 48 | Xi 71 | Gudrun III | 1918 | Colin Archer Spitzgatter | 1,35 | 03:00:33 | 04:03:45 |
2 | 118 | VIII 1494 | Regina | 1936 | 80er SFK | 1,39 | 03:12:50 | 04:28:02 |
3 | 76 | X 6 | Königin | 1935 | 100er SFK | 1,4 | 03:20:55 | 04:41:17 |
4 | 108 | G 77 | Peter v. Seestermühe | 1936 | Yawl | 1,41 | 03:23:30 | 04:46:56 |
5 | 93 | 69 | Mingary | 1929 | Kreuzeryacht | 1,36 | 05:02:55 | 06:51:58 |
6 (DNS) | 61 | XI 61 | Andromeda | 1923 | Gaffelketsch | 1,33 | DNS |   |
6 (DNS) | 62 | G8 97 | Jenny von Westphalen | 1938 | Kreuzeryacht | 1,3 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2b (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 136 | SUI AUT 90 | Sydia | 1950 | Havskryssare | 1,33 | 03:02:54 | 04:03:15 |
2 | 125 | H7 S7 | Seven | 1958 | Havskryssare | 1,3 | 03:43:41 | 04:50:47 |
3 | 55 | G 511 | Ida | 1960 | Buchanan 38 | 1,27 | 03:59:20 | 05:03:57 |
4 | 18 | GER 196 | Buschemai | 1966 | Eintonner | 1,26 | 04:18:36 | 05:25:50 |
5 | 80 | G9 29 | Lisoletta | 1963 | Lisoletta 9 KR | 1,38 | 04:22:21 | 06:02:03 |
6 | 10 | V 76 | Rasmus | 1937 | 50er SFK | 1,31 | 05:43:36 | 07:30:07 |
7 (DNF) | 73 | 2 | Kochi | 2009 | Bristol Channel Pilot Cutter | 1,25 | DNF |   |
7 (DNF) | 116 | 530 | Rafale | 1935 | One off | 1,27 | DNF |   |
7 (DNF) | 92 | KR S 148 | Mette | 1949 | Havskryssare | 1,29 | DNF |   |
7 (DNS) | 43 | GER 183 | Franziska | 1968 | Rabbit | 1,35 | DNS |   |
7 (DNS) | 88 | GER 123 | Lucky Star | 1974 | Swan 42 (NB) | 1,48 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 9, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3a - Schärenkreuzer / mR (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 229 | GER 27 | Västanflägt | 1926 | 6 mR | 1,3 | 02:52:19 | 03:44:01 |
2 | 99 |   | Najade | 1930 | 6 mR | 1,32 | 03:08:50 | 04:09:16 |
3 | 132 | S 22 | Sonja | 1920 | 55er Schärenkreuzer | 1,47 | 02:57:10 | 04:20:26 |
4 | 53 | GER 15 | HolDiRan | 1926 | 30er SK | 1,32 | 03:27:51 | 04:34:22 |
5 | 15 | GER 61 | Bento | 1931 | 30er SK | 1,33 | 03:27:28 | 04:35:56 |
6 | 120 | SWE 24 | Rush V | 1956 | 5.5 mR | 1,3 | 03:49:51 | 04:58:48 |
7 (DNF) | 16 | G 32 | Bremen | 1927 | 30er SK | 1,30 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3b (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 57 | S 348 | Ingalill | 1925 | 22qm SK | 1,28 | 03:31:15 | 04:30:24 |
2 | 79 | S 15 | Lisann | 1949 | Mälar 25 | 1,25 | 03:36:20 | 04:30:25 |
3 | 130 | KR 314 | Smilla | 1957 | Küstenkreuzer | 1,28 | 03:41:03 | 04:42:57 |
4 | 74 | M30 65 | Kosmos | 1944 | Mälar 30 | 1,29 | 03:55:46 | 05:04:08 |
5 | 227 | M30 31 | Tumlaren | 1938 | Mälar 30 | 1,29 | 03:57:47 | 05:06:44 |
6 | 142 | 22 - 272 | Tricksonita | 1946 | 22er SK | 1,33 | 03:52:31 | 05:09:15 |
7 | 72 | M 25 | Klipper | 1948 | Mälar 25 | 1,25 | 04:44:22 | 05:55:28 |
8 (DNF) | 35 | S 201 | Finiekette | 1935 | 22er SK | 1,32 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 4 - 7 KR u.ä. (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 69 | GER 343 | Kerstin III | 1966 | Eintonner | 1,26 | 03:05:45 | 03:54:03 |
2 | 111 | 7 - 1 | Piraya | 1949 | 7 KR | 1,23 | 03:56:07 | 04:50:25 |
3 | 47 | GER 309 | Greta | 1964 | 7 KR | 1,25 | 03:58:38 | 04:58:18 |
4 | 138 | 7 G 19 | Taranga | 1956 | 7 KR | 1,23 | 04:06:01 | 05:02:36 |
5 | 77 | 7 - G 177 | Libertas II | 1965 | 7 KR | 1,25 | 04:20:02 | 05:25:03 |
6 | 231 | 7 - 75 | Wega XI | 1962 | 7 KR | 1,25 | 04:24:41 | 05:30:51 |
7 | 13 |   | Classica | 1996 | Einzelbau | 1,29 | 04:34:16 | 05:53:48 |
8 | 91 |   | Mallorn | 1951 | Lion Class | 1,23 | 04:52:55 | 06:00:17 |
9 (DNF) | 9 | 7-14 | Antuka | 1953 | 7 KR | 1,23 | DNF |   |
9 (DNF) | 27 | V 1917 | Doris | 1963 | One Off 11 to | 1,22 | DNF |   |
9 (DNF) | 103 | G7 141 | Nis Randers | 1963 | 7 KR Yawl | 1,21 | DNF |   |
9 (DNF) | 145 | 60 | Troll | 1925 | Spitzgatter | 1,25 | DNF |   |
9 (DNS) | 52 | 7 - 68 | Hinnerk III | 1968 | 7 KR | 1,25 | DNS |   |
9 (DNS) | 114 | 51 | Prisma | 1958 | 7 KR | 1,24 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 5 - 6 KR u.ä. (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 20 | G6 550 | Capella | 1969 | 6 KR | 1,21 | 04:33:31 | 05:30:57 |
2 | 115 | G6 252 | Pinguin | 1965 | 6 KR | 1,22 | 04:49:45 | 05:53:30 |
3 | 150 | G5 - 288 | Vriborgh | 1962 | 5,8 KR | 1,2 | 05:36:24 | 06:43:41 |
4 (DNF) | 34 |   | Findhorn | 1966 | 6 KR | 1,22 | DNF |   |
4 (DNF) | 5 | G6 100 | Aldebaran | 1963 | 6 KR | 1,2 | DNF |   |
4 (DNF) | 63 | G6 335 | Johanna | 1961 | 6 KR | 1,2 | DNF |   |
4 (DNF) | 101 | 3204 | Nautilus | 1964 | Seekreuzer 31 | 1,17 | DNF |   |
4 (DNF) | 228 | GER 199 | Väninna | 1969 | 6,5 KR | 1,21 | DNF |   |
4 (DNS) | 107 | G 356 | Perlicki | 1970 | 6 KR | 1,2 | DNS |   |
4 (DNS) | 106 | G 661 | Orion | 1959 | 6 KR | 1,2 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 8, gewertet: 3 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 6 - Drachen u.ä. (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 54 | S 25 | Hugin | 1948 | nord. Kreuzer | 1,23 | 03:49:26 | 04:42:12 |
2 | 226 | O 124 | Puk | 1963 | Knarrboot | 1,2 | 04:35:15 | 05:30:18 |
3 | 144 | o GER 57 | Triton | 1967 | Knarrboot | 1,20 | 04:36:35 | 05:31:54 |
4 | 95 | P2 | Momo | 1912 | 45er Nationaler | 1,22 | 04:37:17 | 05:38:17 |
5 | 127 | OD 28 | Sine | 1956 | Knarrboot | 1,2 | 04:44:17 | 05:41:08 |
6 | 102 | OD 60 | Nicoline | 1968 | Knarrboot | 1,2 | 04:51:28 | 05:49:46 |
7 | 140 | GER 74 | Thore Larsson | 1974 | Laurin Koster 31 | 1,23 | 04:55:11 | 06:03:05 |
8 (DNF) | 42 | FIN264 | Zoé | 1947 | Haiboot | 1,20 | DNF |   |
8 (DNF) | 17 | 216 | Brise | 1969 | Neptunskryssare | 1,21 | DNF |   |
8 (DNF) | 25 | 56 | Corinne III | 1934 | 40qm Kustkryssare | 1,23 | DNF |   |
8 (DNF) | 104 | 15 S 9 | Oj-Oj | 1933 | 15er SK | 1,21 | DNF |   |
8 (DNF) | 117 | NK 49 | Rapsodi | 1961 | Nord. Kreuzer | 1,23 | DNF |   |
8 (DNF) | 119 | T 78 | Riki | 1923 | 35er NK | 1,28 | DNF |   |
8 (DNF) | 139 | L 31 | Telse | 1981 | Laurin Koster 31 | 1,23 | DNF |   |
8 (DNF) | 147 | KR - S 546 | van Hout | 1963 | Havskryssare | 1,16 | DNF |   |
8 (DNF) | 70 | 148 | Ruter Ess | 1949 | Neptunkryssare | 1,21 | DNF |   |
8 (DNS) | 58 | OD 10 | Ingelill | 1957 | Knarrboot | 1,2 | DNS |   |
8 (DNS) | 224 | O D65 | Frau Groove | 1960 | Knarrboot | 1,20 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 16, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 7 - Kleine Kreuzeryachten (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 81 | VI 475 | Logo | 1922 | Kreuzer | 1,2 | 03:43:53 | 04:28:40 |
2 | 24 | S38 D24 | Astral | 1939 | Spitzgatter | 1,19 | 05:32:08 | 06:35:14 |
3 (DNF) | 121 | DEN S38 D21 | Saga | 1943 | Spitzgatter | 1,19 | DNF |   |
3 (DNF) | 67 | VI 659 | Jöte | 1908 | Kreuzeryacht | 1,18 | DNF |   |
3 (DNS) | 3 | G 3 | Gothje | 1935 | Ostseekreuzer | 1,12 | DNS |   |
3 (DNS) | 41 | S26 D21 | Fri | 1937 | 26qm Spitzgatter | 1,15 | DNS |   |
3 (DNS) | 98 | 52 | Möwe | 1929 | Seekreuzer | 1,23 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 4, gewertet: 2 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 8 - 5 KR (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 50 | G 101 | Heida | 1962 | 5,3 KR | 1,18 | 03:41:35 | 04:21:28 |
2 | 110 | 110 | Pumzika | 1966 | 5,5 KR | 1,18 | 03:42:46 | 04:22:52 |
3 | 221 |   | Agena | 1967 | 5 KR | 1,18 | 05:56:09 | 07:00:15 |
4 (DNF) | 30 | GER 1 | Eternity | 1960 | Seekreuzer | 1,18 | DNF |   |
4 (DNF) | 71 | G5 791 | Kleine Brise | 1969 | 5 KR | 1,19 | DNF |   |
4 (DNF) | 21 | H 755 | Caroline | 1962 | 5,5 KR | 1,16 | DNF |   |
4 (DNF) | 28 | DEN D 235 | Duen | 1981 | Twister | 1,18 | DNF |   |
4 (DNS) | 51 | P 28-122/132 | Hermine | 1962 | 5 KR Hallberg P28 | 1,17 | DNS |   |
4 (DNS) | 22 | G 466 | Castor | 1964 | 5 KR | 1,14 | DNS |   |
4 (DNS) | 86 | P 518 | Lovisa | 1971 | Hallberg Rassy P28 | 1,19 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 7, gewertet: 3 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 9 - Jollenkreuzer (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 122 | R 20 | Windbeutel 2 | 1932 | 20er JK | 1,25 | 03:52:55 | 04:51:09 |
2 | 223 | R443-R333 | Cirrus | 1950 | 20er JK | 1,26 | 04:24:56 | 05:33:49 |
3 | 29 | R 63 | Erdbeerparadies | 1940 | 20er JK | 1,25 | 04:41:14 | 05:51:33 |
4 | 97 | 330 | Muttertag | 1943 | 20er JK | 1,25 | 04:46:25 | 05:58:01 |
5 | 6 | LI 5280 | Alta Vista | 1952 | 30er JK | 1,28 | 05:06:44 | 06:32:37 |
6 | 26 | 341 | Amsel | 1950 | Sharpie | 1,21 | 05:33:08 | 06:43:05 |
7 (DNF) | 19 | P | Böötchen | 1965 | 15er JK | 1,22 | DNF |   |
7 (DNF) | 39 | B 191 | Freia | 1944 | 30er JK | 1,25 | DNF |   |
7 (DNF) | 126 | 1436 | Sieglinde | 1963 | 20er JK | 1,26 | DNF |   |
7 (DNF) | 137 | B 198 | Süderelv | 1950 | 30er JK | 1,26 | DNF |   |
7 (DSQ) | 143 | P 402 | Trinchen | 1964 | P-Jollenkreuzer | 1,22 | DSQ |   |
7 (DNS) | 64 | P 67 | Jolie Louise | 1960 | 15er JK | 1,22 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 6 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 10 - Folkeboote (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 146 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | 1985 | Folkeboot | 1,17 | 02:38:19 | 03:05:14 |
2 | 66 | F-GER 1072 | Juno | 1984 | Folkeboot | 1,17 | 03:00:38 | 03:31:20 |
3 | 83 | F GER 316 | Lord Jim | 1973 | Folkeboot | 1,17 | 03:08:26 | 03:40:28 |
4 | 85 | F S 1219 | Lovis | 1975 | Folkeboot | 1,17 | 03:11:11 | 03:43:41 |
5 | 31 | FG 21 | FairPlay | 1955 | Folkeboot | 1,17 | 03:16:33 | 03:49:58 |
6 | 105 | F 628 | Wolke IV | 1952 | Folkeboot | 1,17 | 03:17:26 | 03:51:00 |
7 | 90 | F GER | Maj | 1969 | Folkeboot | 1,17 | 03:21:48 | 03:56:06 |
8 | 40 | F G 110 | Freyja | 1961 | Folkeboot | 1,17 | 03:24:10 | 03:58:52 |
9 | 149 | F GER 232 | Vierendeel | 1967 | Folkeboot | 1,17 | 03:40:41 | 04:18:12 |
10 | 59 | F D 113 | Jane | 1950 | Folkeboot | 1,17 | 04:05:16 | 04:46:58 |
11 (DNF) | 84 | F S 1155 | Louise |   | Folkeboot | 1,17 | DNF |   |
11 (DNF) | 112 | F GER 37 | Pommery | 1959 | Folkeboot | 1,17 | DNF |   |
11 (DNF) | 134 | F GER 104 | Stjerne | 1962 | Folkeboot | 1,17 | DNF |   |
11 (DNS) | 78 | FG 381 | Lille Droeme | 1970 | Folkeboot | 1,17 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 10 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 11a - Hansajollen u.ä. (TCF)
Sonderburg / Startzeit: 16.06.2019 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 123 | G 83 | Sausebraus | 1959 | Hansajolle | 1,10 | 03:24:06 | 03:44:31 |
2 (DNS) | 1 | G 84 | Aegir | 1959 | Hansajolle | 1,10 | DNS |   |
2 (DNS) | 68 | 128 | Kalypso | 1961 | Hansajolle | 1,1 | DNS |   |
2 (DNS) | 96 | O 5 | Mowa | 1954 | Waterbug 24 | 1,07 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Letzter: |