NEWS

Klassiker Regatten Laboe 2005

Der Sommer kehrte zurück!

Endlich wieder sommerliche Wetterbedingungen herrschten zur Laboe-Regatta auf der Kieler Förde. Zur wärmenden Sonne gesellte sich am Freitag frischer Wind, am Sonnabend wurde es reichlich flau. Geduld war gefragt.

Regattaszenen haben die Yachtfotografen Ulf Sommerwerck und Sönke Hucho im Bild dokumentiert. Wir danken für bemerkenswerte Fotos.

Ulf Sommerwerck

Sönke Hucho

Nachtrag: Fotos von Karin Holzapfel

Rainer Burrlein fotografierte die von der Wettfahrt heimkehrenden Yachten im Laboe'er Hafen:
First ship home: Trivia
Schnellste unter den kleinen mR-Yachten: Västanfläkt
Schnellste Kreuzeryacht: Taifun (ex-Rubin)
Auf der Jollenbahn seit Jahren ungeschlagen: Tschuker
Kleinster Teilnehmer: Kronprinz. Ute (s. Forumtitel...)



Ergebnisse der Samstag-Wettfahrt am 20.8.05
(Ergebnisse der Pokalwettfahrten am Freitag folgen demnächst)

Schiff Eigner Typ Konstr. / Werft Bauj. Lüa KLR Ges. Zt Ber. Zt Platz
Gruppe 1 mR -Yachten I 1. Start - Bahn A / B
Trivia Beek 12mR C. Nicholson 1937 162 3:17:20 5:19:41 1
Feo P. Strepp 8mR C. Nicholson 1927 14,30 143 3:55:31 5:36:47 2
Germania III Kolbe 8mR H. Rasmussen 1935 14,97 143 4:05:12 5:50:38 3
Indigo D. Rüskamp 10mR Jensen 1939 16,62 145 4:06:02 5:56:45 4
Thea H.M. Jebsen 12mR J. Anker 1918 20,18 157 3:51:29 6:03:26 5
Satanita R. Rathke 9mR H. Robert 1937 15,50 146 4:31:54 6:36:58 6
Angelita C.U. Hodum 8mR Potter/USA 1930 15,34 143 dns dns
Gruppe 2 mR -Yachten II 1. Start - Bahn A / B
Vestanfläkt Paulsen 6mR Holm 1926 10,37 132 4:11:43 5:32:16 1
Mellum J. Wolter 6mR Burmester 1935 11,49 132 4:25:16 5:50:09 2
Fram II R. Rademacher Int. 5.5m S. Herbern 1957 9,70 132 5:23:56 7:07:36 3
Lotten K. Stubenrauch Int. 5.5m Olsen 1953 9,90 130 5:29:46 7:08:42 4
Anja Adolphsen 22er Schäre Bothen 1937 11,30 126 dnf dnf
Gruppe 3 Gr. Kreuzerj. 1. Start - Bahn A / B
Taifun Marine/ Pyrus 11,5 KR H. Rasmussen 1950 15,80 140 4:14:39 5:56:31 1
Senta H. Schmidt Spreizgaffelk. M. Oertz 1928 18,26 137 5:08:09 7:02:10 2
Ajosa Sasse 100 qm Seefahrtkr. H. Rasmussen 1936 15,05 133 5:24:30 7:11:35 3
Harmattan U. Weuthen Kreuzeryacht Jeglinsky 1968 17,11 140 5:24:57 7:34:56 4
Peter v. Seestermühe C. v. Reibnitz Kreuzeryacht H. Gruber 1936 17,98 142 5:28:49 7:46:55 5
Alraune Dr. V. Müller 80qm Seefahrtkr. H. Rasmussen 1928 15,15 136 6:21:21 8:38:38 6
Rasmus EG Holzhüter Kreuzerjacht 1926 13,20 131 dns dns
Cläre Bey / Laucht / Rimkus Kreuzeryacht 1927 17,30 135 dns dns
Talisman Bosson-Berg / Wachtmeister Tourenkreuzer H. Rasmussen 1920 22,64 144 dns dns
Ella EG Ella Stagsegelscho. Shepherd 1935 23,80 135 dns dns
Gruppe 4 1-Tonner u.Ä. 2. Start - Bahn A / B
Nautilus Kohlhoff ONE-OFF v. d. Stadt 1969 12,79 142 3:59:22 5:39:54 1
Stromer Münstermann Optimist Carter 1961 11,40 130 5:11:44 6:45:15 2
Princess Hüttermann Kreuzeryacht 1964 13,35 133 5:58:02 7:56:11 3
Franziska K.-H. Oggel Rabbit Carter 1968 12,66 136 5:52:25 7:59:17 4
Ilobri Joh.H. Hansen Sandiette 1t Meulen 1969 11,80 130 6:52:17 8:55:58 5
Time Out Meyer Kreuzeryacht Beister 1968 13,00 127 7:10:22 9:06:34 6
Gruppe 5 7 KR -Yachten 3. Start - Bahn B / C
Telse T. Meissner Kosterboot A. Laurin 1980 9,45 123 4:24:19 5:25:07 1
Orplid H. Hartwig 7 KR Ohlendorf 1964 11,83 125 4:37:03 5:46:19 2
Piraya W. Horns 7 KR H. Rasmussen 1949 10,30 123 4:51:44 5:58:50 3
Fleetwood K.L. Prophet Concordia Yawl R. Hunt 1954 12,80 130 4:41:53 6:06:27 4
Pille VI H.-W. Rüdel 7 KR Ohlendorf 1962 11,65 125 5:04:00 6:20:00 5
Rusalka J. Huerkamp 50qm Seefahrtkr. H. Rasmussen 1936 12,70 130 4:58:15 6:27:43 6
Nausicaa A. Köhler 8 KR Molich 1964 12,70 125 6:30:02 8:07:33 7
Love Love H. Neuberger 7 KR Böhling 1969 11,80 127 6:33:35 8:19:51 7
Zoe Mai v. d. Horst Spitzgatter / Koster S. Herbern (Repl.) 2003 10,44 127 6:47:27 8:37:28 8
Katharina P. Heske 7 KR Böhling 1964 11,35 125 dnf dnf
Freiheit J. Piepenburg 7 KR de Vries 1945 12,80 120 dnf dnf
Njörd III Blunk 50qm Seefahrtkr. Jepp 1933 11,75 128 dnf dnf
Gruppe 6 6 KR -Yachten 3. Start - Bahn B / C
Vriborgh Ehlers 5,8 KR Holm 1964 9,80 120 5:04:49 6:05:47 1
Marike A. Dahm 6,5 KR Slaaby Larsen 1956 10,20 121 5:10:26 6:15:37 2
Hella Dr. B. Ohlenbusch Avenir Huisman 1967 9,16 119 5:59:59 7:08:23 3
Avalon M. Wegner 6,5 KR 1958 10,30 121 6:36:04 7:59:14 4
Wanderer H.G. Klempau 5,8 KR Böhling 1966 10,24 120 6:50:47 8:12:56 5
Jarro J. Bessey 6,5 KR v. d. Stadt 1962 10,15 121 6:52:04 8:18:36 6
Zinnober Richter Mistral Enderlein 1968 10,18 124 6:48:59 8:27:08 7
Arielle D. Kalmus H33 Heller 1964 8,84 118 dsq dsq
Jamani Timm Imperial / 6 KR Enderlein 1965 10,40 122 dsq dsq
Capella Praetorius 6,5 KR Miglitsch 1969 10,30 122 dnf dnf
Tadaima Hauck 6,5 KR Ohlendorf 1959 10,80 121 dnf dnf
V. Symphonie Spargaaren 6 KR 10,70 120 dns dns
Jesine Burmeister 6,5 KR Miglitsch 1969 10,52 122 dns dns
Brigant SSp.Eck. Marine e.V. 6,5 KR Vertens 1957 10,48 120 dns dns
Sydia 133 dns dns
Gruppe 7 Gaffelboote 3. Start - Bahn B / C
Logo Wildies Kreuzerjacht Tiller 1922 9,80 120 5:03:57 6:04:44 1
Molly (Gast) Oppermann Catboot Ahlers 2000 8,30 119 6:07:07 7:16:52 2
Colina (Gast) Spreth Polar Hartz 1980 12,52 118 dns dns
AnA P. Köpke Gaffelkutter CA Repl. 1999 15,00 137 dns dns
Surmvogel Leonhardt/ Hengstler Spitzgatt Kreuzerjacht 1934 13,00 129 dnf dnf
Vineta Fleischfresser Gaffelkutter Eigenbau 1984 13,00 119 dnf dnf
Gruppe 8 Jollenkreuzer 4. Start - Bahn C / D
Lille Ö Burmester 20er Jollenkreuzer 1935 7,75 116 4:37:10 5:21:31 1
Laotse P. Tietjens 20er Jollenkreuzer Eigenbau 1958 7,75 116 5:21:31 6:12:58 2
Leichte Brise C. Bosse 15er Jollenkreuzer Seigert 1955 6,50 122 5:35:36 6:49:26 3
Unda Jan Heinemann 20er Jollenkreuzer 1962 7,74 116 6:02:44 7:00:46 4
Antares Holzapfel 15er Jollenkreuzer Keßler 1968 6,45 122 6:44:42 8:13:44 5
Gruppe 9 5 KR -Yachten 4. Start - Bahn C / D
Styrja Grehl / Hufnagel Orion 25 K. Feltz 1965 7,75 114 4:16:26 4:52:20 1
Sabine Haßler / Karp Backdecker U. Heinz 1961 6,86 118 4:16:00 5:02:05 2
Bine V Seitz 5,5 KR Miglitsch 1965 9,55 120 4:13:17 5:03:56 3
Castor Dr. V. Weddige 5 KR v. d. Stadt 1964 8,70 114 4:31:21 5:09:20 4
Quest Wittern 5,5 KR Miglitsch 1966 9,54 120 4:58:37 5:58:20 5
Anthony Paap-Blancke 4,5 KR ? 1963 7,60 110 5:51:10 6:26:17 6
Kranich II Hingst 5.5 KR Wegener 1953 9,15 116 6:18:19 7:18:51 7
Frohsinn U. Fischer 5 KR ? 1955 7,65 113 6:47:18 7:40:15 8
Da Capo Freudenthal 5 KR 1960 7,85 113 dnf dnf
Wanda Hügelmann Seekreuzer v.d. Stadt 1974 7,89 116 dnf dnf
Pippilotta K. Ruesch/ D. Urschel 5,5 KR Miglitsch 1962 9,46 118 dns dns
Roede Orm Dr. S. Holtorf 5,5 KR Staack 1964 9,95 120 dns dns
Velista Fabarius / Schäfer 5,5 KR Hatteke 1954 9,02 116 dns dns
Pumzika Hillebrandt 5,5 KR Stichnoth 1968 9,00 119 dns dns
Gruppe 10 Spitzgatter 4. Start - Bahn C / D
Saga T. Andersen Spidsgatter Hansen 1943 7,85 119 4:48:18 5:43:05 1
Aloha K. Trede Spitzgatter Hansen 1936 8,30 119 6:11:57 7:22:37 2
Oldie K.-P. Teske Spitzgatter Berg 1934 6,50 109 dnf dnf
Trigon Nolte Spitzgatter R +R 1930 9,00 120 dnf dnf
Danae H. Neuhoff Spitzgatter H. Kruse 1924 9,00 120 dns dns
Hasko J. Stüven Spitzgatter Wilke 1935 8,50 119 dns dns
Lise Langschus Spitzgatter Berg 1932 8,00 119 dns dns
Gruppe 11 Alte Kreuzer 4. Start - Bahn C / D
Phönix Prohn 6 Segellängen Oertz 1907 8,05 113 2:56:14 3:19:09 1
Oui oui Peperkorn 5mR Sunden 1943 8,95 119 3:17:03 3:54:29 2
Felix B. D. Wieczorek Drachen J. Anker 1938 8,90 120 3:41:46 4:26:07 3
Triton K. Birkhoff Knarr Kristoffersen 1967 9,28 120 4:00:21 4:48:25 4
Blenda O. Paulussen Kustkryssare O. Enderlein 1952 8,40 117 4:57:21 5:47:54 5
Thuja M. Kleimenhagen Schwentinekr. Bargholtz 1954 8,90 118 dnf dnf
Rav OSL BB17 Bringsvaerd 1964 7,30 112 dnf dnf
Gruppe 12 Folkeboote 5. Start - Bahn C / D
Puck v Bosse Folkeboot Sunden 1977 7,64 117 3:44:00 4:22:05 1
Shangri-La Schün Folkeboot Sunden 1964 7,64 117 4:19:41 5:03:50 2
Animus U. Schäfer Folkeboot Sunden 1964 7,64 117 4:20:40 5:04:59 3
Trudelmaus Rehder / Weidinger Folkeboot Sunden 1966 7,64 117 4:29:54 5:15:47 4
Harlekin Schepers Folkeboot Sunden 1985 7,64 117 4:33:55 5:20:29 5
Lil Poullein Folkeboot Sunden 1953 7,64 117 4:50:24 5:39:46 6
Peter v. Schmeichel Ratke Folkeboot Sunden 1960 7,64 117 5:30:29 6:26:40 7
Solveig Doose Folkeboot Sunden 1974 7,64 117 5:38:41 6:36:16 8
Cormoran K. Dunkelmann Folkeboot Sunden 1974 7,64 117 5:46:28 6:45:22 9
Stiwa Obin Folkeboot Sunden 1969 7,64 117 5:48:29 6:47:44 10
Hexe D. Panthel Folkeboot Sunden 1961 7,64 117 5:52:54 6:52:54 11
Nipper B. Schultz Folkeboot Sunden 1964 7,64 117 6:08:26 7:11:04 12
Habibi E. Schmidt Folkeboot Sunden 1983 7,64 117 dns dns
Zephir G. Saas Folkeboot Sunden 1967 7,64 117 dns dns
Gruppe 13 Jollen 6. Start - Bahn D / E
Schuker Tschai M. Bröcker Pirat Martens 1962 5,00 112 2:17:56 2:34:29 1
Pinkus Halberstadt / Becker Pirat Martens 1957 5,00 110 2:27:11 2:41:54 2
True Love P. König Hansa-Jolle H. Rasmussen 1959 5,85 110 2:31:09 2:46:16 3
Risk I. List BM-Jolle (Gaffel) Bulthuis 1969 6,00 114 2:25:58 2:46:24 4
Hummel F. Just Hansa-Jolle H. Rasmussen 1964 5,85 110 2:32:06 2:47:19 5
Kronprinzess. Ute Bodendiek 14 ft. Dinghi Bodendiek 1993 4,75 90 3:28:03 3:07:15 6
K 61 Marine San. Kom.1 Marinekutter Fassmer 1984 8,50 112 dnf dnf
Stjärna Oppermann-Theophil Stjärnenboot Jacobsen 1943 5,50 108 dns dns
Fratz R. Enßlin Schratz Huber 1958 6,00 112 dns dns
Samba A. Hirthe KDY 15m2 Salander 1949 5,70 108 dns dns
Da Capo II J. Hoppe Pirat Martens 1975 5,00 112 dns dns


top...