NEWS
"Rund um" 2005
Die Rund um begann mit einer langen Flautenphase am Freitagabend, 3. Juni, um 19.30 Uhr. Stundenlang bewegte sich das insgesamt 450 Boote große Feld kaum vorwärts. Etwas früher als vom Wetterbericht angekündigt kam dann eine Gewitterfront. Wetterleuchten und Blitze über dem Westteil des Sees zeigten den Seglern, dass es Zeit wurde für Vorsichtsmaßnahmen.
Mit bis zu 7 Beaufort fegten kurz darauf die ersten Böen über den See. Bis zum Morgen meldeten sich rund 130 Boote mit dem Status aufgegeben bei der Regattaleitung. 283 Schiffe haben das Ziel erreicht.
Ergebnis der traditionellen Klassen "Blaues Band"
75 qm Nationale Kreuzer
1 O 13 Falke Rolf Rapp BYCÜ 11:37:14 16:07:14
2 O GER 55 Aeolus Andreas Steidle-Sailer BYCÜ 11:37:56 16:07:56
3 O 56 Aquarius II Klaus Brand BYCÜ 11:42:50 16:12:50
4 O 60 Spazzo Siegbert Allgaier RYC 11:57:47 16:27:47
- O 68 Petrus Ewald Weisschedel KYC dnf
- O 46 Skagerrak Peter Mäussnest YCL dnf
- O 35 Windsbraut II Werner Gutmann KYC dns
45 qm Nationale Kreuzer
1 P 205 Obadjah Hubert Henzler LSC 11:54:09 16:24:09
2 P 71 Argo Jürgen Koch LSC 11:55:49 16:25:49
3 P 7 May Wolfgang Beck YCB 12:01:45 16:31:45
4 P 201 Schuft V Silvio Schobinger WYC 12:44:21 17:14:21
- P 203 Ariadne Michael Rek YCL dnf
- P GER Instigator Matthias Schmidhuber ESV dnf
- P 105 Lotos Volker Rhomberg LSC dnf
- P 235 Sandra Jakob Handte YLB dns
8mR-Yachten
1 H 19 Runag Fritz Trippolt YCB 09:14:57 13:44:57
2 H 6 Bayern II Robert Stolze LSC 10:50:48 15:20:48
3 GER 4016 Iras Robert Nitsche LSC 11:42:28 16:12:28
4 H 3 Edit Wilhelm Wagner SCBo 11:46:42 16:16:42
5 H 9 Elfe II Vroni Lochbrunner LSC 11:48:43 16:18:43
- 8 AUT 12 Bera Werner Schifferl YCB dnf
- 8 GER 13 Zilverwiek Florian Sporer LSC dnf
30 qm Schärenkreuzer
1 30 GER 124 Fairplay Mike Rösch YCIR 10:17:45 14:47:45
2 AUT 113 Elisabeth II Kurt Huppenkothen BSC 10:44:49 15:14:49
3 GER 105 Kialoa Rolf Steuer YCRa 11:45:30 16:15:30
4 30 G 130 Acrissa II Artur Schwörer LSC 11:47:57 16:17:57
5 30 GER 142 Clair de lune Dieter Leimenstoll WYC 11:55:30 16:25:30
- 30 AUT 20 Caravelle Peter Stemberger YCB dnrq
- 30 G 107 Diana Friedhelm Schumacher GfS dnf
- 30 GER 87 Hadumoth IV Robert Magirus YCL dnf
- 30 G 71 Hathi Joachim Frowein YCL dnf
- 30 GER Mariposa Peter Theile YCRa dns
- 30 GER 84 Rhamsin Sascha von YCL dnf
- 30 GER 111 Verena IV Wolf-Gero Gerster YCL dnf
|