Freundeskreis Klassische Yachten

Aktuelles / Nachrichten
  
Ergebnisliste Hamburg Summer Classics (HSC)
Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub 1.Wettf. 2.Wettf. Ges.Pkt.
1 287 Jacob SVAOE 1 1 2
2 OE33 Poell UYCA 4 3 7
3 566 Griesbach SVAOE 3 4 7
4 65 Schmidt VSAW 8 2 10
5 300 Hausschildt SVAOE 7 5 12
6 127 Witt MSC 2 11 13
7 91 Rieck VSV 5 12 17
8 507 Mordhorst BSC 13 10 23
9 125 Leittner HSC 10 13 23,5
10 393 Kassbaum SRSU 18 7 25
11 201 Walther 9 17 26
12 31 Dominik HSC 14 14 28
13 222 Ahlers HSC 10 18 28,5
14 563 Huss SSV1894 6 24 30
15 133 Nicolaus HSC 15 16 31
16 377 Eisenblätter SVAOE 26 6 32
17 4 Lüssen HSC 24 8 32
18 183 Ruppert NRV 19 15 34
19 376 Müller NRV/HSC 17 20 37
20 460 Ruppert KYC 30 9 39
21 215 Frank HSC 12 29 41
22 567 Weichbrodt SVAOE 16 25 41
23 108 v.Zelst 20 22 42
24 369 Mulka NRV/SGH 21 27 48
25 96H Hoppenau HSC 28 23 51,5
26 33 Schulze HSC 25 32 57
27 96 Wussow 27 30 57
28 601 Krieg SSCB/ASG 23 38 61
29 363 Kulle YCM 31 34 65
30 12 Egle 45 21 66
31 148 Schach HSC 38 28 66
32 17 Nowack SVH 48 19 67
33 2953 Franke OSV 37 31 68
34 353 Wohldorf SCN 32 37 69
35 807 Flechsig NRV/HSC 26 42 70,5
36 1850 Petersen MSC 22 50 72
37 218 Kulle YCM 46 26 72
38 5077 v.Falkenburg DHH-RG 36 36 72
39 378 Horst SKT 34 39 73
40 325 Dombrowski HSC 40 35 75
41 58 Krumhoff SchSV 33 45 78
42 525 Lallemand HSC 35 46 81
43 303 Pawlik HSC 42 40 82,5
44 287J Reincke HSC 43 40 83,5
45 1939 Bartels 52 33 85
46 254 Visser HSC 44 44 86
47 169 Kulle SCN 39 54 93
48 387 Hoppaus SVE 47 47 94
49 400 Schneidereit SCD 50 48 98
50 288 Schwerdtfeger SCE 41 59 100
51 570 Nehm 49 53 102
52 1108 Haaga 51 51 102
53 27 Kühl 60 43 103
54 1344 Pannenbecker DUYC 53 52 105
55 199 Lepper HSC 59 49 108
56 172 Steinbeck HSC 54 56 110
57 593 Roos DUYC 55 56 110
58 761 Frenzel HSC 58 58 116
59 212 Kürten 57 61 118,5
60 3063 Längericht 64 57 121
61 1355 Helker 61 60 121,5
62 1 Hampel 63 61 124,5
63 171 Grosk? HSC 61 63 124,5
64 372 Schmitz NRV 56 DNF 129
65 6 Behrendt RSVR DNC DNC 146
65 39 Ahlers STSV DNC DNC 146
65 231 Kohlhoff WYC DNC DNC 146
65 349 Volkmann DNC DNC 146
65 356 Timmermann SCN DNC DNC 146
65 416 Jahn HSC DNC DNC 146
65 499 Wolf BSVR DNC DNC 146
65 OE17 Prey KYCD DNC DNC 146

zurückHome